Масляный винтовой, премиум
AURORA
Компрессоры с частотным регулированием: производительность плавно подстраивается под расход в указанном диапазоне. До 75 кВт – интегрированный привод с двигателем IP65.
- Производительность
- 0,33–33,6 м³/мин
- Давление
- 8–12,5 бар
- Мощность
- 7,5–185 кВт
- Цена
- от 488 100 ₽

| Модель | Давлениебар | Произв.м³/мин | МощностькВт | IP | Привод | ШумдБ | Массакг | Цена₽ | Запрос КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AURORA 10-8 | 8 | 0,54-1,35 | 7,5 | 65 | Интегрированный | 62±2 | 170 | 488 100 ₽ | |
| AURORA 15-8 | 8 | 0,72-1,8 | 11 | 65 | Интегрированный | 62±2 | 245 | 641 300 ₽ | |
| AURORA 20-8 | 8 | 1,04-2,6 | 15 | 65 | Интегрированный | 65±2 | 255 | 707 200 ₽ | |
| AURORA 30-8 | 8 | 1,52-3,8 | 22 | 65 | Интегрированный | 65±2 | 350 | 891 000 ₽ | |
| AURORA 40-8 | 8 | 2,08-5,2 | 30 | 65 | Интегрированный | 65±2 | 385 | 1 280 400 ₽ | |
| AURORA 50-8 | 8 | 2,72-6,8 | 37 | 65 | Интегрированный | 65±2 | 500 | 1 329 600 ₽ | |
| AURORA 60-8 | 8 | 3,36-8,4 | 45 | 65 | Интегрированный | 65±2 | 660 | 2 055 300 ₽ | |
| AURORA 75-8 | 8 | 4,4-11 | 55 | 65 | Интегрированный | 68±2 | 795 | 2 089 700 ₽ | |
| AURORA 100-8 | 8 | 5,44-13,6 | 75 | 65 | Интегрированный | 68±2 | 1100 | 2 628 200 ₽ | |
| AURORA 120-8 | 8 | 6,72-16,8 | 90 | 55 | прямой | 68±2 | 1280 | 4 546 600 ₽ | |
| AURORA 150-8 | 8 | 8,6-21,5 | 110 | 55 | прямой | 75±2 | 2880 | 5 119 100 ₽ | |
| AURORA 175-8 | 8 | 9,6-24 | 132 | 55 | прямой | 75±2 | 2900 | 5 371 300 ₽ | |
| AURORA 220-8 | 8 | 11,88-29,7 | 160 | 55 | прямой | 75±2 | 3900 | 6 539 100 ₽ | |
| AURORA 250-8 | 8 | 13,44-33,6 | 185 | 55 | прямой | 75±2 | 4200 | 7 202 900 ₽ | |
| AURORA 10-10 | 10 | 0,41-1,03 | 7,5 | 65 | Интегрированный | 62±2 | 170 | 563 300 ₽ | |
| AURORA 15-10 | 10 | 0,54-1,34 | 11 | 65 | Интегрированный | 62±2 | 245 | 667 600 ₽ | |
| AURORA 20-10 | 10 | 0,83-2,07 | 15 | 65 | Интегрированный | 65±2 | 255 | 725 400 ₽ | |
| AURORA 30-10 | 10 | 1,28-3,21 | 22 | 65 | Интегрированный | 65±2 | 350 | 928 400 ₽ | |
| AURORA 40-10 | 10 | 1,78-4,45 | 30 | 65 | Интегрированный | 65±2 | 385 | 1 344 300 ₽ | |
| AURORA 50-10 | 10 | 2,28-5,69 | 37 | 65 | Интегрированный | 65±2 | 500 | 1 378 700 ₽ | |
| AURORA 60-10 | 10 | 2,9-7,24 | 45 | 65 | Интегрированный | 65±2 | 660 | 2 158 200 ₽ | |
| AURORA 75-10 | 10 | 3,56-8,9 | 55 | 65 | Интегрированный | 68±2 | 795 | 2 193 900 ₽ | |
| AURORA 100-10 | 10 | 4,8-12 | 75 | 65 | Интегрированный | 68±2 | 1100 | 2 628 200 ₽ | |
| AURORA 120-10 | 10 | 5,63-14,07 | 90 | 55 | прямой | 68±2 | 1280 | 4 546 600 ₽ | |
| AURORA 150-10 | 10 | 7,12-17,79 | 110 | 55 | прямой | 75±2 | 2880 | 5 119 100 ₽ | |
| AURORA 175-10 | 10 | 8,48-21,21 | 132 | 55 | прямой | 75±2 | 2900 | 5 371 300 ₽ | |
| AURORA 220-10 | 10 | 10,14-25,34 | 160 | 55 | прямой | 75±2 | 3900 | 6 539 100 ₽ | |
| AURORA 250-10 | 10 | 11,59-28,97 | 185 | 55 | прямой | 75±2 | 4200 | 7 202 900 ₽ | |
| AURORA 10-12,5 | 12,5 | 0,33-0,83 | 7,5 | 65 | Интегрированный | 62±2 | 170 | 563 300 ₽ | |
| AURORA 15-12,5 | 12,5 | 0,41-1,03 | 11 | 65 | Интегрированный | 62±2 | 245 | 667 600 ₽ | |
| AURORA 20-12,5 | 12,5 | 0,7-1,76 | 15 | 65 | Интегрированный | 65±2 | 255 | 725 400 ₽ | |
| AURORA 30-12,5 | 12,5 | 1,12-2,79 | 22 | 65 | Интегрированный | 65±2 | 350 | 928 400 ₽ | |
| AURORA 40-12,5 | 12,5 | 1,57-3,93 | 30 | 65 | Интегрированный | 65±2 | 385 | 1 344 300 ₽ | |
| AURORA 50-12,5 | 12,5 | 2,03-5,07 | 37 | 65 | Интегрированный | 65±2 | 500 | 1 378 700 ₽ | |
| AURORA 60-12,5 | 12,5 | 2,48-6,21 | 45 | 65 | Интегрированный | 65±2 | 660 | 2 158 200 ₽ | |
| AURORA 75-12,5 | 12,5 | 3,14-7,86 | 55 | 65 | Интегрированный | 68±2 | 795 | 2 193 900 ₽ | |
| AURORA 100-12,5 | 12,5 | 4,14-10,34 | 75 | 65 | Интегрированный | 68±2 | 1100 | 2 628 200 ₽ | |
| AURORA 120-12,5 | 12,5 | 5,05-12,62 | 90 | 55 | прямой | 68±2 | 1280 | 4 546 600 ₽ | |
| AURORA 150-12,5 | 12,5 | 6,12-15,31 | 110 | 55 | прямой | 75±2 | 2880 | 5 119 100 ₽ | |
| AURORA 175-12,5 | 12,5 | 6,95-17,38 | 132 | 55 | прямой | 75±2 | 2900 | 5 371 300 ₽ | |
| AURORA 220-12,5 | 12,5 | 8,48-21,21 | 160 | 55 | прямой | 75±2 | 3900 | 6 539 100 ₽ |
Розничные цены по курсу ЦБ РФ на 17.11.2026: 1 ¥ = 12,3472 ₽, пересчитываются автоматически. Точная стоимость с доставкой – в коммерческом предложении.
Габариты, присоединительные размеры и все характеристики – на странице модели: нажмите на её название.