Станция на ресивере
Станции ESC-X
Компрессор ESC-X на ресивере. Индекс A – с осушителем и фильтрами, AL и ALH – версии на 16, 20 и 25 бар для лазерной резки.
- Производительность
- 0,99–3,59 м³/мин
- Давление
- 8–25 бар
- Мощность
- 7,5–22 кВт
- Цена
- от 414 700 ₽
Компрессор + Ресивер
- Давление, бар
- 8/10
- IP
- 55
- Привод
- прямой
| Модель | Произв.м³/мин | МощностькВт | Ресиверл | Массакг | Цена₽ | Запрос КП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESC-10X-250 | 1,03/0,99 | 7,5 | 250 | 360 | 414 700 ₽ | |
| ESC-10X-500 | 1,03/0,99 | 7,5 | 500 | 400 | 434 500 ₽ | |
| ESC-15X-250 | 1,92/1,59 | 11 | 250 | 450 | 487 600 ₽ | |
| ESC-15X-250 VSD PM | 1,92/1,59 | 11 | 250 | 450 | 564 100 ₽ | |
| ESC-15X-500 | 1,92/1,59 | 11 | 500 | 490 | 507 300 ₽ | |
| ESC-20X-500 | 2,34/1,94 | 15 | 500 | 500 | 525 800 ₽ | |
| ESC-20X-500 VSD PM | 2,34/1,94 | 15 | 500 | 500 | 599 900 ₽ | |
| ESC-30X-500 | 3,59/3,58 | 22 | 500 | 650 | 602 300 ₽ | |
| ESC-30X-500 VSD PM | 3,59/3,58 | 22 | 500 | 650 | 740 600 ₽ |
Компрессор + Ресивер + Осушитель + Фильтры
- IP
- 55
- Привод
- прямой
| Модель | Давлениебар | Произв.м³/мин | МощностькВт | Ресиверл | Массакг | Цена₽ | Запрос КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESC-10X-250A | 8/10 | 1,03/0,99 | 7,5 | 250 | 405 | 571 500 ₽ | |
| ESC-10X-500A | 8/10 | 1,03/0,99 | 7,5 | 500 | 445 | 590 000 ₽ | |
| ESC-15X-250A | 8/10 | 1,92/1,59 | 11 | 250 | 520 | 675 200 ₽ | |
| ESC-15X-250A VSD PM | 8/10 | 1,92/1,59 | 11 | 250 | 520 | 751 700 ₽ | |
| ESC-15X-500A | 8/10 | 1,92/1,59 | 11 | 500 | 560 | 693 700 ₽ | |
| ESC-20X-500A | 8/10 | 2,34/1,94 | 15 | 500 | 585 | 719 600 ₽ | |
| ESC-20X-500A VSD PM | 8/10 | 2,34/1,94 | 15 | 500 | 585 | 792 400 ₽ | |
| ESC-30X-500A | 8/10 | 3,59/3,58 | 22 | 500 | 765 | 852 900 ₽ | |
| ESC-30X-500A VSD PM | 8/10 | 3,59/3,58 | 22 | 500 | 765 | 946 700 ₽ | |
| ESC-20X-500AL | 16 | 1,2 | 15 | 500 | 585 | 678 900 ₽ | |
| ESC-30X-500AL | 16 | 2,2 | 22 | 500 | 765 | 802 300 ₽ | |
| ESC-25X-470ALH VSD PM | 20 | 2,08 | 18,5 | 470 | 765 | 1 265 100 ₽ | |
| ESC-30X-400ALH VSD PM | 25 | 2,03 | 22 | 400 | 765 | 1 428 000 ₽ |
Розничные цены по курсу ЦБ РФ на 18.11.2026: 1 ¥ = 12,3419 ₽, пересчитываются автоматически. Точная стоимость с доставкой – в коммерческом предложении.
Габариты, присоединительные размеры и все характеристики – на странице модели: нажмите на её название.