Двухколонный генератор кислорода
OXIA
Адсорбционные генераторы PSA производительностью 10–200 Нм³/ч кислорода чистотой 93±2 %. Две колонны с молекулярным ситом работают поочерёдно – подача кислорода без перерывов.
- Производительность
- 10–200 Нм³/ч
- Чистота
- 93 %
- Мощность
- 0,2 кВт
Чистота кислорода зависит от расхода: для 95 % на 1 Нм³/ч кислорода нужно 14 Нм³/ч сжатого воздуха, для 93 % – 12, для 90 % – 11, для 88 % – 10.
Двухколонные генераторы кислорода
- Чистота кислорода, %
- 93±2
- Напряжение, В
- 220
- Давление воздуха на входе, МПа
- 0,4–0,6
- Давление кислорода, МПа
- 0,3–0,5
- Точка росы воздуха на входе, °C
- −70…−40
- Температура воздуха на входе, °C
- +1…+35
- Максимальная температура окружающей среды, °C
- 45
- Уровень шума, дБА
- 80
| Модель | Производительность кислородаНм³/ч | ВоздухНм³/мин | МощностькВт | Массакг | Ресивер воздуха до генератора | Ресивер кислорода после генератора | Запрос КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OXIA 10 | 10 | 2,17 | 0,2 | 1100±100 | 0,3 м³ / 0,8 МПа | 0,3 м³ / 0,8 МПа | |
| OXIA 15 | 15 | 3,25 | 0,2 | 1290±100 | 0,5 м³ / 0,8 МПа | 0,5 м³ / 0,8 МПа | |
| OXIA 20 | 20 | 4,33 | 0,2 | 1870±100 | 0,6 м³ / 0,8 МПа | 0,6 м³ / 0,8 МПа | |
| OXIA 25 | 25 | 5,42 | 0,2 | 1970±100 | 0,6 м³ / 0,8 МПа | 0,6 м³ / 0,8 МПа | |
| OXIA 30 | 30 | 6,5 | 0,2 | 2200±100 | 1 м³ / 0,8 МПа | 1 м³ / 0,8 МПа | |
| OXIA 35 | 35 | 7,58 | 0,2 | 2200±100 | 1 м³ / 0,8 МПа | 1 м³ / 0,8 МПа | |
| OXIA 40 | 40 | 8,67 | 0,2 | 2710±50 | 1 м³ / 0,8 МПа | 1 м³ / 0,8 МПа | |
| OXIA 50 | 50 | 10,83 | 0,2 | 2840±100 | 1 м³ / 0,8 МПа | 1 м³ / 0,8 МПа | |
| OXIA 60 | 60 | 13 | 0,2 | 2910±100 | 2 м³ / 0,8 МПа | 2 м³ / 0,8 МПа | |
| OXIA 70 | 70 | 15,17 | 0,2 | 3150±100 | 2 м³ / 0,8 МПа | 2 м³ / 0,8 МПа | |
| OXIA 80 | 80 | 17,33 | 0,2 | 3860±100 | 2 м³ / 0,8 МПа | 2 м³ / 0,8 МПа | |
| OXIA 100 | 100 | 21,67 | 0,2 | 4400±100 | 2,5 м³ / 0,8 МПа | 2,5 м³ / 0,8 МПа | |
| OXIA 110 | 110 | 23,83 | 0,2 | 4800±100 | 2,5 м³ / 0,8 МПа | 2,5 м³ / 0,8 МПа | |
| OXIA 120 | 120 | 26 | 0,2 | 5970±100 | 3 м³ / 0,8 МПа | 3 м³ / 0,8 МПа | |
| OXIA 150 | 150 | 32,5 | 0,2 | 6300±100 | 4 м³ / 0,8 МПа | 4 м³ / 0,8 МПа | |
| OXIA 180 | 180 | 39 | 0,2 | 6300±100 | 5 м³ / 0,8 МПа | 5 м³ / 0,8 МПа | |
| OXIA 200 | 200 | 43,33 | 0,2 | 10500±100 | 5 м³ / 0,8 МПа | 5 м³ / 0,8 МПа |
Габариты, присоединительные размеры и все характеристики – на странице модели: нажмите на её название.