Twin-tower oxygen generator
OXIA
PSA generators producing 10–200 Nm³/h of oxygen at 93±2 % purity. Two molecular sieve towers work alternately for uninterrupted supply.
- Capacity
- 10–200 Nm³/ч
- Purity
- 93 %
- Power
- 0.2 kW
Oxygen purity depends on flow: 1 Nm³/h of oxygen at 95 % requires 14 Nm³/h of compressed air, at 93 % – 12, at 90 % – 11, at 88 % – 10.
Twin-tower oxygen generators
- Oxygen purity, %
- 93±2
- Voltage, V
- 220
- Inlet air pressure, MPa
- 0.4–0.6
- Oxygen pressure, MPa
- 0.3–0.5
- Inlet air dew point, °C
- −70…−40
- Inlet air temperature, °C
- +1…+35
- Max. ambient temperature, °C
- 45
- Noise level, dBA
- 80
| Model | Производительность кислородаНм³/ч | AirNm³/min | PowerkW | Weightkg | Ресивер воздуха до генератора | Ресивер кислорода после генератора | Quote request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OXIA 10 | 10 | 2.17 | 0.2 | 1100±100 | 0.3 m³ / 0.8 MPa | 0.3 m³ / 0.8 MPa | |
| OXIA 15 | 15 | 3.25 | 0.2 | 1290±100 | 0.5 m³ / 0.8 MPa | 0.5 m³ / 0.8 MPa | |
| OXIA 20 | 20 | 4.33 | 0.2 | 1870±100 | 0.6 m³ / 0.8 MPa | 0.6 m³ / 0.8 MPa | |
| OXIA 25 | 25 | 5.42 | 0.2 | 1970±100 | 0.6 m³ / 0.8 MPa | 0.6 m³ / 0.8 MPa | |
| OXIA 30 | 30 | 6.5 | 0.2 | 2200±100 | 1 m³ / 0.8 MPa | 1 m³ / 0.8 MPa | |
| OXIA 35 | 35 | 7.58 | 0.2 | 2200±100 | 1 m³ / 0.8 MPa | 1 m³ / 0.8 MPa | |
| OXIA 40 | 40 | 8.67 | 0.2 | 2710±50 | 1 m³ / 0.8 MPa | 1 m³ / 0.8 MPa | |
| OXIA 50 | 50 | 10.83 | 0.2 | 2840±100 | 1 m³ / 0.8 MPa | 1 m³ / 0.8 MPa | |
| OXIA 60 | 60 | 13 | 0.2 | 2910±100 | 2 m³ / 0.8 MPa | 2 m³ / 0.8 MPa | |
| OXIA 70 | 70 | 15.17 | 0.2 | 3150±100 | 2 m³ / 0.8 MPa | 2 m³ / 0.8 MPa | |
| OXIA 80 | 80 | 17.33 | 0.2 | 3860±100 | 2 m³ / 0.8 MPa | 2 m³ / 0.8 MPa | |
| OXIA 100 | 100 | 21.67 | 0.2 | 4400±100 | 2.5 m³ / 0.8 MPa | 2.5 m³ / 0.8 MPa | |
| OXIA 110 | 110 | 23.83 | 0.2 | 4800±100 | 2.5 m³ / 0.8 MPa | 2.5 m³ / 0.8 MPa | |
| OXIA 120 | 120 | 26 | 0.2 | 5970±100 | 3 m³ / 0.8 MPa | 3 m³ / 0.8 MPa | |
| OXIA 150 | 150 | 32.5 | 0.2 | 6300±100 | 4 m³ / 0.8 MPa | 4 m³ / 0.8 MPa | |
| OXIA 180 | 180 | 39 | 0.2 | 6300±100 | 5 m³ / 0.8 MPa | 5 m³ / 0.8 MPa | |
| OXIA 200 | 200 | 43.33 | 0.2 | 10500±100 | 5 m³ / 0.8 MPa | 5 m³ / 0.8 MPa |
Dimensions, connection sizes and all specifications are on the model page – click the model name.