Рефрижераторный с частотным регулированием
ARCTICA VSD
Холодильный компрессор с частотным регулированием подстраивается под фактическую нагрузку и снижает энергопотребление при неполном расходе.
- Производительность
- 6,9–130 м³/мин
- Давление
- 16 бар
- Мощность
- 1,04–20,67 кВт
- Цена
- от 383 800 ₽
+3°C - номинальная температура точки росы под давлением
Модельный ряд с частотным регулированием
- Максимальное рабочее давление, бар
- 16
- Тип хладагента
- R410a
| Модель | Произв.м³/мин | МощностькВт | Массакг | Цена₽ | Запрос КП |
|---|---|---|---|---|---|
| ARCTICA VSD 69 | 6,9 | 1,04 | 145 | 383 800 ₽ | |
| ARCTICA VSD 110 | 11 | 1,51 | 162 | 510 100 ₽ | |
| ARCTICA VSD 140 | 14 | 2,17 | 187 | 578 100 ₽ | |
| ARCTICA VSD 180 | 18 | 2,99 | 200 | 655 800 ₽ | |
| ARCTICA VSD 220 | 22 | 3,36 | 240 | 864 700 ₽ | |
| ARCTICA VSD 280 | 28 | 4,25 | 295 | 961 900 ₽ | |
| ARCTICA VSD 320 | 32 | 4,78 | 308 | 1 165 900 ₽ | |
| ARCTICA VSD 380 | 38 | 5,91 | 350 | 1 603 100 ₽ | |
| ARCTICA VSD 460 | 46 | 7,48 | 380 | 1 821 700 ₽ | |
| ARCTICA VSD 550 | 55 | 8,42 | 450 | 2 210 300 ₽ | |
| ARCTICA VSD 670 | 67 | 10,51 | 500 | 2 453 200 ₽ | |
| ARCTICA VSD 750 | 75 | 10,8 | 800 | 3 494 000 ₽ | |
| ARCTICA VSD 900 | 90 | 12,59 | 950 | 4 284 600 ₽ | |
| ARCTICA VSD 1100 | 110 | 17,57 | 1200 | 5 397 000 ₽ | |
| ARCTICA VSD 1300 | 130 | 20,67 | 1400 | 6 171 800 ₽ |
Розничные цены по курсу ЦБ РФ на 18.11.2026: 1 ¥ = 12,3419 ₽, пересчитываются автоматически. Точная стоимость с доставкой – в коммерческом предложении.
Габариты, присоединительные размеры и все характеристики – на странице модели: нажмите на её название.