Desiccant
SAHARA
Two desiccant towers work alternately: one dries the air while the other regenerates. C series – heatless regeneration, H series – heated, with lower purge air loss.
- Capacity
- 1.5–200 m³/min
- Pressure
- 10 bar
- Price
- from 174 300 ₽

−20…−40 °C – pressure dew point range
Heatless regeneration series
- Max. working pressure, bar
- 10
| Model | Capacitym³/min | Weightkg | Desiccantkg | Price₽ | Quote request |
|---|---|---|---|---|---|
| SAHARA C 15 | 1.5 | 156 | 30 | 174 300 ₽ | |
| SAHARA C 26 | 2.6 | 207 | 60 | 217 900 ₽ | |
| SAHARA C 38 | 3.8 | 235 | 69 | 261 400 ₽ | |
| SAHARA C 69 | 6.9 | 300 | 108 | 322 400 ₽ | |
| SAHARA C 110 | 11 | 408 | 165 | 392 100 ₽ | |
| SAHARA C 140 | 14 | 589 | 225 | 522 800 ₽ | |
| SAHARA C 180 | 18 | 745 | 300 | 627 300 ₽ | |
| SAHARA C 220 | 22 | 788 | 330 | 679 600 ₽ | |
| SAHARA C 280 | 28 | 929 | 420 | 819 000 ₽ | |
| SAHARA C 320 | 32 | 1070 | 525 | 906 100 ₽ | |
| SAHARA C 380 | 38 | 1150 | 525 | 975 800 ₽ | |
| SAHARA C 460 | 46 | 1270 | 615 | 1 041 200 ₽ | |
| SAHARA C 550 | 55 | 1710 | 750 | 1 215 400 ₽ | |
| SAHARA C 670 | 67 | 2500 | 1035 | 1 463 700 ₽ | |
| SAHARA C 750 | 75 | 2900 | 1200 | 1 646 700 ₽ | |
| SAHARA C 850 | 85 | 3100 | 1370 | 1 768 600 ₽ | |
| SAHARA C 950 | 95 | 3435 | 1560 | 2 047 400 ₽ | |
| SAHARA C 1100 | 110 | 3877 | 1770 | 2 326 200 ₽ | |
| SAHARA C 1300 | 130 | 4190 | 1980 | 2 805 400 ₽ | |
| SAHARA C 1500 | 150 | 4720 | 2220 | 3 284 500 ₽ | |
| SAHARA C 1700 | 170 | 5196 | 2732 | 3 746 300 ₽ | |
| SAHARA C 2000 | 200 | 6300 | 3150 | 4 356 100 ₽ |
Heated regeneration series
- Max. working pressure, bar
- 10
| Model | Capacitym³/min | Weightkg | Desiccantkg | Price₽ | Quote request |
|---|---|---|---|---|---|
| SAHARA H 15 | 1.5 | 184 | 30 | 230 000 ₽ | |
| SAHARA H 26 | 2.6 | 230 | 60 | 261 400 ₽ | |
| SAHARA H 38 | 3.8 | 259 | 69 | 305 000 ₽ | |
| SAHARA H 69 | 6.9 | 340 | 108 | 374 700 ₽ | |
| SAHARA H 110 | 11 | 429 | 165 | 457 400 ₽ | |
| SAHARA H 140 | 14 | 628 | 225 | 592 500 ₽ | |
| SAHARA H 180 | 18 | 752 | 300 | 697 000 ₽ | |
| SAHARA H 220 | 22 | 819 | 330 | 766 700 ₽ | |
| SAHARA H 280 | 28 | 955 | 420 | 932 300 ₽ | |
| SAHARA H 320 | 32 | 1154 | 525 | 1 019 400 ₽ | |
| SAHARA H 380 | 38 | 1208 | 525 | 1 115 200 ₽ | |
| SAHARA H 460 | 46 | 1387 | 615 | 1 184 900 ₽ | |
| SAHARA H 550 | 55 | 1700 | 750 | 1 350 400 ₽ | |
| SAHARA H 670 | 67 | 2600 | 1035 | 1 742 500 ₽ | |
| SAHARA H 750 | 75 | 2900 | 1200 | 1 951 600 ₽ | |
| SAHARA H 850 | 85 | 3200 | 1370 | 2 108 400 ₽ | |
| SAHARA H 950 | 95 | 3600 | 1560 | 2 422 000 ₽ | |
| SAHARA H 1100 | 110 | 4000 | 1770 | 2 744 400 ₽ | |
| SAHARA H 1300 | 130 | 4350 | 1980 | 3 310 700 ₽ | |
| SAHARA H 1500 | 150 | 4851 | 2220 | 3 763 700 ₽ | |
| SAHARA H 1800 | 180 | 5427 | 2732 | 4 356 100 ₽ | |
| SAHARA H 2000 | 200 | 6700 | 3150 | 5 140 200 ₽ |
Retail prices at the Central Bank of Russia rate of 17.11.2026: ¥1 = 12.3472 ₽, updated automatically. The exact cost including delivery is given in the commercial offer.
Dimensions, connection sizes and all specifications are on the model page – click the model name.