Line filters up to 10 bar
NOVA
Coalescing, particulate and activated carbon filters that remove oil and particles down to 0.01 µm and 0.01 mg/m³.
- Capacity
- 1.5–250 m³/min
- Pressure
- 10 bar
- Price
- from 10 600 ₽

- Max. working pressure, bar
- 10
| Model | Capacitym³/min | Weightkg | Price₽ | Quote request |
|---|---|---|---|---|
| NOVA 1,5 | 1.5 | 1.3 | 10 600 ₽ | |
| NOVA 2 | 2 | 2.5 | 13 500 ₽ | |
| NOVA 3 | 3 | 3.05 | 14 600 ₽ | |
| NOVA 4 | 4 | 2.85 | 15 500 ₽ | |
| NOVA 7 | 7 | 3.35 | 17 600 ₽ | |
| NOVA 11 | 11 | 6.5 | 27 100 ₽ | |
| NOVA 14 | 14 | 6.2 | 28 900 ₽ | |
| NOVA 18 | 18 | 8.15 | 39 400 ₽ | |
| NOVA 22 | 22 | 7.95 | 44 300 ₽ | |
| NOVA 28 | 28 | 8.8 | 48 900 ₽ | |
| NOVA 33 | 33 | 8.85 | 58 000 ₽ | |
| NOVA 38 | 38 | 75.5 | 90 000 ₽ | |
| NOVA 46 | 46 | 81.5 | 94 700 ₽ | |
| NOVA 55 | 55 | 105 | 115 700 ₽ | |
| NOVA 67 | 67 | 110 | 120 400 ₽ | |
| NOVA 75 | 75 | 136 | 157 700 ₽ | |
| NOVA 85 | 85 | 150 | 185 800 ₽ | |
| NOVA 95 | 95 | 185 | 199 800 ₽ | |
| NOVA 110 | 110 | 190 | 246 500 ₽ | |
| NOVA 130 | 130 | 220 | 293 300 ₽ | |
| NOVA 160 | 160 | 240 | 321 400 ₽ | |
| NOVA 180 | 180 | 360 | 340 000 ₽ | |
| NOVA 200 | 200 | 375 | 368 100 ₽ | |
| NOVA 250 | 250 | 400 | 424 200 ₽ |
Retail prices at the Central Bank of Russia rate of 17.11.2026: ¥1 = 12.3472 ₽, updated automatically. The exact cost including delivery is given in the commercial offer.
Dimensions, connection sizes and all specifications are on the model page – click the model name.