Twin-tower nitrogen generator
ALMA
While one tower produces nitrogen, the other regenerates. Siemens controller, gas analyzer with about 5 years of service life. The last letter is the nitrogen purity: A – 99.999 % … F – 98 %.
- Capacity
- 15–1900 Nm³/ч
- Purity
- 98–99.999 %
- Price
- from 2 286 100 ₽
- Working pressure range, MPa
- 0.6-0.85
- Nitrogen pressure range, MPa
- 0.1-0.8
- Dew point range, °C
- ≤-40
- Max. intake temperature, °C
- 38
- Max. ambient temperature, °C
- 45
- Noise level, dBA
- ≤85
| Model | Purity% | NitrogenNm³/h | AirNm³/min | Weightkg | Price₽ | Quote request |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALMA 70 F | 98 | 70 | 2.5 | 1100 | 2 287 000 ₽ | |
| ALMA 100 F | 98 | 100 | 3.5 | 1290 | 2 696 800 ₽ | |
| ALMA 130 F | 98 | 130 | 4.6 | 1870 | 3 335 200 ₽ | |
| ALMA 160 F | 98 | 160 | 5.6 | 1970 | 3 716 300 ₽ | |
| ALMA 200 F | 98 | 200 | 7 | 2200 | 4 169 000 ₽ | |
| ALMA 250 F | 98 | 250 | 8.8 | 2710 | 5 145 700 ₽ | |
| ALMA 330 F | 98 | 330 | 11.6 | 3150 | 5 679 300 ₽ | |
| ALMA 380 F | 98 | 380 | 13.3 | 2910 | 6 360 600 ₽ | |
| ALMA 480 F | 98 | 480 | 16.8 | 3150 | 7 337 300 ₽ | |
| ALMA 550 F | 98 | 550 | 19.3 | 3780 | 8 814 400 ₽ | |
| ALMA 600 F | 98 | 600 | 21 | 4400 | 9 767 200 ₽ | |
| ALMA 700 F | 98 | 700 | 24.5 | 4800 | 10 481 900 ₽ | |
| ALMA 800 F | 98 | 800 | 28 | 5400 | 11 768 300 ₽ | |
| ALMA 900 F | 98 | 900 | 31.5 | 5970 | 13 483 500 ₽ | |
| ALMA 1100 F | 98 | 1100 | 38.5 | 6300 | 15 389 300 ₽ | |
| ALMA 1300 F | 98 | 1300 | 45.5 | 7250 | 17 390 400 ₽ | |
| ALMA 1400 F | 98 | 1400 | 49 | 7860 | 20 773 200 ₽ | |
| ALMA 1600 F | 98 | 1600 | 56 | 9020 | 22 488 400 ₽ | |
| ALMA 1700 F | 98 | 1700 | 56.6 | 11500 | 24 489 500 ₽ | |
| ALMA 1900 F | 98 | 1900 | 66.5 | 13000 | 25 490 000 ₽ | |
| ALMA 60 E | 99 | 60 | 2.2 | 1100 | 2 287 000 ₽ | |
| ALMA 90 E | 99 | 90 | 3.3 | 1290 | 2 696 800 ₽ | |
| ALMA 120 E | 99 | 120 | 4.4 | 1870 | 3 335 200 ₽ | |
| ALMA 140 E | 99 | 140 | 5.1 | 1970 | 3 716 300 ₽ | |
| ALMA 170 E | 99 | 170 | 6.2 | 2200 | 4 169 000 ₽ | |
| ALMA 230 E | 99 | 230 | 8.4 | 2710 | 5 145 700 ₽ | |
| ALMA 280 E | 99 | 280 | 10.3 | 3150 | 5 679 300 ₽ | |
| ALMA 350 E | 99 | 350 | 12.8 | 2910 | 6 360 600 ₽ | |
| ALMA 400 E | 99 | 400 | 14.7 | 3150 | 7 337 300 ₽ | |
| ALMA 500 E | 99 | 500 | 18.3 | 3780 | 8 814 400 ₽ | |
| ALMA 550 E | 99 | 550 | 20.2 | 4400 | 9 767 200 ₽ | |
| ALMA 600 E | 99 | 600 | 22 | 4800 | 10 481 900 ₽ | |
| ALMA 700 E | 99 | 700 | 25.7 | 5400 | 11 768 300 ₽ | |
| ALMA 800 E | 99 | 800 | 29.3 | 5970 | 13 483 500 ₽ | |
| ALMA 950 E | 99 | 950 | 34.8 | 6300 | 15 389 300 ₽ | |
| ALMA 1100 E | 99 | 1100 | 40.3 | 7250 | 17 390 400 ₽ | |
| ALMA 1200 E | 99 | 1200 | 44 | 7860 | 20 773 200 ₽ | |
| ALMA 1400 E | 99 | 1400 | 47.7 | 9020 | 22 488 400 ₽ | |
| ALMA 1500 E | 99 | 1500 | 55 | 13500 | 24 489 500 ₽ | |
| ALMA 1600 E | 99 | 1600 | 58.6 | 14000 | 25 490 000 ₽ | |
| ALMA 50 D | 99.5 | 50 | 2.3 | 1100 | 2 287 000 ₽ | |
| ALMA 80 D | 99.5 | 80 | 3.7 | 1290 | 2 696 800 ₽ | |
| ALMA 100 D | 99.5 | 100 | 4.7 | 1870 | 3 335 200 ₽ | |
| ALMA 120 D | 99.5 | 120 | 5.6 | 1970 | 3 716 300 ₽ | |
| ALMA 150 D | 99.5 | 150 | 7 | 2200 | 4 169 000 ₽ | |
| ALMA 200 D | 99.5 | 200 | 9.3 | 2710 | 5 145 700 ₽ | |
| ALMA 250 D | 99.5 | 250 | 11.7 | 3150 | 5 679 300 ₽ | |
| ALMA 300 D | 99.5 | 300 | 14 | 2910 | 6 360 600 ₽ | |
| ALMA 350 D | 99.5 | 350 | 16.3 | 3150 | 7 337 300 ₽ | |
| ALMA 450 D | 99.5 | 450 | 21 | 3780 | 8 814 400 ₽ | |
| ALMA 500 D | 99.5 | 500 | 23.3 | 4400 | 9 767 200 ₽ | |
| ALMA 550 D | 99.5 | 550 | 25.7 | 4800 | 10 481 900 ₽ | |
| ALMA 600 D | 99.5 | 600 | 28 | 5400 | 11 768 300 ₽ | |
| ALMA 700 D | 99.5 | 700 | 32.7 | 5970 | 13 483 500 ₽ | |
| ALMA 850 D | 99.5 | 850 | 39.7 | 6300 | 15 389 300 ₽ | |
| ALMA 1000 D | 99.5 | 1000 | 46.7 | 7250 | 17 390 400 ₽ | |
| ALMA 1100 D | 99.5 | 1100 | 51.3 | 7860 | 20 773 200 ₽ | |
| ALMA 1200 D | 99.5 | 1200 | 56 | 9020 | 22 488 400 ₽ | |
| ALMA 1300 D | 99.5 | 1300 | 60.7 | 10500 | 24 489 500 ₽ | |
| ALMA 1500 D | 99.5 | 1500 | 70 | 14500 | 25 490 000 ₽ | |
| ALMA 30 C | 99.9 | 30 | 1.8 | 1100 | 2 286 100 ₽ | |
| ALMA 50 C | 99.9 | 50 | 3 | 1390 | 2 696 800 ₽ | |
| ALMA 70 C | 99.9 | 70 | 4.2 | 1870 | 3 335 200 ₽ | |
| ALMA 80 C | 99.9 | 80 | 4.8 | 1970 | 3 716 300 ₽ | |
| ALMA 100 C | 99.9 | 100 | 6 | 2200 | 4 169 000 ₽ | |
| ALMA 130 C | 99.9 | 130 | 7.8 | 2710 | 5 145 700 ₽ | |
| ALMA 150 C | 99.9 | 150 | 9 | 3150 | 5 679 300 ₽ | |
| ALMA 200 C | 99.9 | 200 | 12 | 2910 | 6 360 600 ₽ | |
| ALMA 250 C | 99.9 | 250 | 15 | 3150 | 7 337 300 ₽ | |
| ALMA 300 C | 99.9 | 300 | 18 | 3780 | 8 814 300 ₽ | |
| ALMA 350 C | 99.9 | 350 | 21 | 4400 | 10 481 900 ₽ | |
| ALMA 400 C | 99.9 | 400 | 24 | 5400 | 11 768 300 ₽ | |
| ALMA 500 C | 99.9 | 500 | 30 | 5970 | 13 483 500 ₽ | |
| ALMA 550 C | 99.9 | 550 | 33 | 6300 | 15 389 300 ₽ | |
| ALMA 650 C | 99.9 | 650 | 39 | 7250 | 17 390 400 ₽ | |
| ALMA 750 C | 99.9 | 750 | 45 | 7860 | 20 773 200 ₽ | |
| ALMA 800 C | 99.9 | 800 | 48 | 9020 | 22 488 400 ₽ | |
| ALMA 900 C | 99.9 | 900 | 54 | 10500 | 24 489 500 ₽ | |
| ALMA 1000 C | 99.9 | 1000 | 60 | 13500 | 25 490 000 ₽ | |
| ALMA 20 B | 99.99 | 20 | 1.6 | 1100 | 2 287 000 ₽ | |
| ALMA 30 B | 99.99 | 30 | 2.4 | 1290 | 2 696 800 ₽ | |
| ALMA 40 B | 99.99 | 40 | 3.2 | 1870 | 3 335 200 ₽ | |
| ALMA 50 B | 99.99 | 50 | 4 | 1970 | 3 716 300 ₽ | |
| ALMA 60 B | 99.99 | 60 | 4.8 | 2200 | 4 169 000 ₽ | |
| ALMA 80 B | 99.99 | 80 | 6.4 | 2710 | 5 145 700 ₽ | |
| ALMA 100 B | 99.99 | 100 | 8 | 3150 | 5 860 400 ₽ | |
| ALMA 120 B | 99.99 | 120 | 9.6 | 2910 | 6 360 600 ₽ | |
| ALMA 150 B | 99.99 | 150 | 12 | 3150 | 7 337 300 ₽ | |
| ALMA 180 B | 99.99 | 180 | 14.4 | 3780 | 8 814 400 ₽ | |
| ALMA 200 B | 99.99 | 200 | 16 | 4400 | 9 767 200 ₽ | |
| ALMA 220 B | 99.99 | 220 | 17.6 | 4800 | 10 481 900 ₽ | |
| ALMA 250 B | 99.99 | 250 | 20 | 5400 | 11 768 300 ₽ | |
| ALMA 300 B | 99.99 | 300 | 24 | 5970 | 13 483 500 ₽ | |
| ALMA 350 B | 99.99 | 350 | 28 | 6300 | 15 389 300 ₽ | |
| ALMA 400 B | 99.99 | 400 | 32 | 7250 | 17 390 400 ₽ | |
| ALMA 450 B | 99.99 | 450 | 36 | 7860 | 20 773 200 ₽ | |
| ALMA 500 B | 99.99 | 500 | 40 | 9020 | 22 488 400 ₽ | |
| ALMA 550 B | 99.99 | 550 | 44 | 10500 | 24 489 500 ₽ | |
| ALMA 600 B | 99.99 | 600 | 53 | 13500 | 25 490 000 ₽ | |
| ALMA 15 A | 99.999 | 15 | 1.6 | 1100 | 2 287 000 ₽ | |
| ALMA 20 A | 99.999 | 20 | 2.2 | 1290 | 2 696 800 ₽ | |
| ALMA 30 A | 99.999 | 30 | 3.3 | 1870 | 3 335 200 ₽ | |
| ALMA 40 A | 99.999 | 40 | 4.3 | 1970 | 3 716 300 ₽ | |
| ALMA 50 A | 99.999 | 50 | 5.4 | 2200 | 4 169 000 ₽ | |
| ALMA 70 A | 99.999 | 70 | 7.6 | 2710 | 5 145 700 ₽ | |
| ALMA 80 A | 99.999 | 80 | 8.7 | 3150 | 5 860 400 ₽ | |
| ALMA 100 A | 99.999 | 100 | 10.8 | 2910 | 6 360 600 ₽ | |
| ALMA 130 A | 99.999 | 130 | 14.1 | 3150 | 7 337 300 ₽ | |
| ALMA 150 A | 99.999 | 150 | 16.3 | 3780 | 8 814 400 ₽ | |
| ALMA 170 A | 99.999 | 170 | 18.4 | 4400 | 9 767 200 ₽ | |
| ALMA 200 A | 99.999 | 200 | 21.7 | 5400 | 11 768 300 ₽ |
Retail prices at the Central Bank of Russia rate of 17.11.2026: ¥1 = 12.3472 ₽, updated automatically. The exact cost including delivery is given in the commercial offer.
Dimensions, connection sizes and all specifications are on the model page – click the model name.