Безмасляный спиральный
ALPINA
Спиральные компрессоры без масла в камере сжатия – для медицины, лабораторий, пищевой промышленности и электроники. Поставляются отдельно или как станция с ресивером и осушителем.
- Производительность
- 0,22–6 м³/мин
- Мощность
- 2–55 кВт
- Цена
- от 868 900 ₽
Компрессорная станция: компрессор + осушитель + ресивер
- Температура точки росы, °C
- 2…10
- Присоединительный размер
- G1
| Модель | Регулирование | При 8 барм³/мин | При 10 барм³/мин | МощностькВт | Привод | Ресиверл | ШумдБ | Массакг | Цена₽ | Запрос КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALPINA 3 V+ | частотное | 0,22 | 0,187 | 2,2 | Прямой | 200 | 65±2 | 235 | 906 000 ₽ | |
| ALPINA 5 V+ | частотное | 0,38 | 0,323 | 3,7 | Прямой | 200 | 65±2 | 260 | 963 700 ₽ | |
| ALPINA 7 V+ | частотное | 0,57 | 0,484 | 5,5 | Прямой | 200 | 70±2 | 280 | 1 086 100 ₽ | |
| ALPINA 10 V+ | частотное | 0,76 | 0,646 | 7,5 (2×3,7) | Прямой | 300 | 68±2 | 480 | 1 690 400 ₽ | |
| ALPINA 15 V+ | частотное | 1,14 | 0,969 | 11 (2×5,5) | Прямой | 300 | 68±2 | 510 | 2 034 000 ₽ | |
| ALPINA 20 V+ | частотное | 1,75 | 1,488 | 16,5 (3×5,5) | Прямой | 300 | 70±2 | 560 | 3 080 600 ₽ | |
| ALPINA 3 F+ | постоянная скорость | 0,22 | 0,187 | 2,2 | Ременной | 200 | 65±2 | 245 | 868 900 ₽ | |
| ALPINA 5 F+ | постоянная скорость | 0,38 | 0,323 | 3,7 | Ременной | 200 | 65±2 | 365 | 908 400 ₽ | |
| ALPINA 7 F+ | постоянная скорость | 0,57 | 0,484 | 5,5 | Ременной | 200 | 70±2 | 290 | 1 026 900 ₽ | |
| ALPINA 10 F+ | постоянная скорость | 0,76 | 0,646 | 7,5 (2×3,7) | Ременной | 300 | 68±2 | 490 | 1 579 800 ₽ | |
| ALPINA 15 F+ | постоянная скорость | 1,14 | 0,969 | 11 (2×5,5) | Ременной | 300 | 68±2 | 530 | 1 935 300 ₽ | |
| ALPINA 20 F+ | постоянная скорость | 1,75 | 1,488 | 16,5 (3×5,5) | Ременной | 300 | 70±2 | 590 | 2 725 100 ₽ |
Стандартное автономное исполнение
| Модель | Регулирование | При 8 барм³/мин | При 10 барм³/мин | МощностькВт | Привод | ШумдБ | Массакг | Цена₽ | Запрос КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALPINA 5 V | частотное | 0,4 | 0,34 | 3,7 | Прямой | 63 | 140 | 898 500 ₽ | |
| ALPINA 7 V | частотное | 0,6 | 0,51 | 5,5 | Прямой | 63 | 140 | 1 007 100 ₽ | |
| ALPINA 10 V | частотное | 0,8 | 0,68 | 7,5 (2×3,7) | Прямой | 63 | 243 | 1 611 400 ₽ | |
| ALPINA 15 V | частотное | 1,2 | 1,02 | 11 (2×5,5) | Прямой | 63 | 243 | 1 737 800 ₽ | |
| ALPINA 23 V | частотное | 1,8 | 1,53 | 16,5 (3×5,5) | Прямой | 64 | 355 | 2 725 100 ₽ | |
| ALPINA 30 V | частотное | 2,4 | 2,04 | 22 (4×5,5) | Прямой | 66 | 416 | 3 396 500 ₽ | |
| ALPINA 37 V | частотное | 3 | 2,55 | 27,5 (5×5,5) | Прямой | 67 | 660 | 4 344 400 ₽ | |
| ALPINA 45 V | частотное | 3,6 | 3,06 | 33 (6×5,5) | Прямой | 67 | 670 | 5 134 300 ₽ | |
| ALPINA 50 V | частотное | 4,2 | 3,57 | 38,5 (7×5,5) | Прямой | 67 | 930 | 6 082 100 ₽ | |
| ALPINA 60 V | частотное | 4,8 | 4,08 | 44 (8×5,5) | Прямой | 68 | 950 | 6 911 500 ₽ | |
| ALPINA 67 V | частотное | 5,4 | 4,59 | 49,5 (9×5,5) | Прямой | 68 | 1010 | 7 701 400 ₽ | |
| ALPINA 75 V | частотное | 6 | 5,1 | 55 (10×5,5) | Прямой | 68 | 1050 | 8 293 800 ₽ | |
| ALPINA 5 F | постоянная скорость | 0,4 | 0,34 | 3,7 | Ременной | 63 | 167 | 888 700 ₽ | |
| ALPINA 7 F | постоянная скорость | 0,6 | 0,51 | 5,5 | Ременной | 63 | 167 | 947 900 ₽ | |
| ALPINA 10 F | постоянная скорость | 0,8 | 0,68 | 7,5 (2×3,7) | Ременной | 63 | 280 | 1 500 800 ₽ | |
| ALPINA 15 F | постоянная скорость | 1,2 | 1,02 | 11 (2×5,5) | Ременной | 63 | 280 | 1 639 100 ₽ | |
| ALPINA 23 F | постоянная скорость | 1,8 | 1,53 | 16,5 (3×5,5) | Ременной | 64 | 496 | 2 567 200 ₽ | |
| ALPINA 30 F | постоянная скорость | 2,4 | 2,04 | 22 (4×5,5) | Ременной | 64 | 648 | 3 159 600 ₽ | |
| ALPINA 37 F | постоянная скорость | 3 | 2,55 | 27,5 (5×5,5) | Ременной | 65 | 808 | 4 107 400 ₽ | |
| ALPINA 45 F | постоянная скорость | 3,6 | 3,06 | 33 (6×5,5) | Ременной | 65 | 878 | 4 818 300 ₽ | |
| ALPINA 50 F | постоянная скорость | 4,2 | 3,57 | 38,5 (7×5,5) | Ременной | 65 | 1041 | 5 687 200 ₽ | |
| ALPINA 60 F | постоянная скорость | 4,8 | 4,08 | 44 (8×5,5) | Ременной | 68 | 1110 | 6 477 100 ₽ | |
| ALPINA 67 F | постоянная скорость | 5,4 | 4,59 | 49,5 (9×5,5) | Ременной | 68 | 1200 | 7 188 000 ₽ | |
| ALPINA 75 F | постоянная скорость | 6 | 5,1 | 55 (10×5,5) | Ременной | 68 | 1350 | 7 701 400 ₽ |
Розничные цены по курсу ЦБ РФ на 18.11.2026: 1 ¥ = 12,3419 ₽, пересчитываются автоматически. Точная стоимость с доставкой – в коммерческом предложении.
Габариты, присоединительные размеры и все характеристики – на странице модели: нажмите на её название.