Безмасляный двухступенчатый
KAERA DS
Винтовые компрессоры сухого сжатия большой мощности, 55–355 кВт. Воздушное и водяное охлаждение, частотное регулирование по запросу.
- Производительность
- 10–55 5 бар, м³/мин
- Мощность
- 55–355 кВт
| Модель | МощностькВт | При 7,5 барм³/мин | При 8,5 барм³/мин | При 10 барм³/мин | Охлаждение | ШумдБ | Массакг | Запрос КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAERA DS 75 | 55 | 10 | 9 | 8 | воздушное | 80-85 | 2350 | |
| KAERA DS 100 | 75 | 13,1 | 12,2 | 11,2 | воздушное | 80-85 | 2550 | |
| KAERA DS 120 | 90 | 14,2 | 13,2 | 12,1 | воздушное | 80-85 | 2650 | |
| KAERA DS 150 | 110 | 20 | 18,5 | 16,2 | воздушное | 80-85 | 3400 | |
| KAERA DS 175 | 132 | 23,3 | 22 | 19,7 | воздушное | 80-85 | 3500 | |
| KAERA DS 220 | 160 | 28 | 26,5 | 23,2 | воздушное | 80-85 | 3700 | |
| KAERA DS 150 W | 110 | 20 | 18,5 | 16,2 | водяное | 80-85 | 3400 | |
| KAERA DS 175 W | 132 | 23,3 | 22 | 19,7 | водяное | 80-85 | 3500 | |
| KAERA DS 220 W | 160 | 28 | 26,5 | 23,2 | водяное | 80-85 | 3700 | |
| KAERA DS 275 W | 200 | 35,2 | 32,8 | 29,5 | водяное | 80-85 | 5700 | |
| KAERA DS 350 W | 250 | 46 | 42 | 37,6 | водяное | 80-85 | 5800 | |
| KAERA DS 420 W | 315 | 53 | 50,2 | 45,8 | водяное | 80-85 | 6000 | |
| KAERA DS 475 W | 355 | 55 | 53 | 50,2 | водяное | 84 | 6750 |
Габариты, присоединительные размеры и все характеристики – на странице модели: нажмите на её название.