Oil-free scroll
ALPINA
Scroll compressors with no oil in the compression chamber – for medicine, laboratories, food and electronics. Supplied standalone or as a station with receiver and dryer.
- Capacity
- 0.22–6 m³/min
- Power
- 2–55 kW
- Price
- from 869 300 ₽
Compressor station: compressor + dryer + receiver
- Dew point temperature, °C
- 2…10
- Connection size
- G1
| Model | Control | At 8 barm³/min | At 10 barm³/min | PowerkW | Drive | ReceiverL | NoisedB | Weightkg | Price₽ | Quote request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALPINA 3 V+ | variable speed | 0.22 | 0.187 | 2.2 | Direct | 200 | 65±2 | 235 | 906 400 ₽ | |
| ALPINA 5 V+ | variable speed | 0.38 | 0.323 | 3.7 | Direct | 200 | 65±2 | 260 | 964 100 ₽ | |
| ALPINA 7 V+ | variable speed | 0.57 | 0.484 | 5.5 | Direct | 200 | 70±2 | 280 | 1 086 600 ₽ | |
| ALPINA 10 V+ | variable speed | 0.76 | 0.646 | 7.5 (2×3.7) | Direct | 300 | 68±2 | 480 | 1 691 100 ₽ | |
| ALPINA 15 V+ | variable speed | 1.14 | 0.969 | 11 (2×5.5) | Direct | 300 | 68±2 | 510 | 2 034 900 ₽ | |
| ALPINA 20 V+ | variable speed | 1.75 | 1.488 | 16.5 (3×5.5) | Direct | 300 | 70±2 | 560 | 3 081 900 ₽ | |
| ALPINA 3 F+ | fixed speed | 0.22 | 0.187 | 2.2 | Belt | 200 | 65±2 | 245 | 869 300 ₽ | |
| ALPINA 5 F+ | fixed speed | 0.38 | 0.323 | 3.7 | Belt | 200 | 65±2 | 365 | 908 800 ₽ | |
| ALPINA 7 F+ | fixed speed | 0.57 | 0.484 | 5.5 | Belt | 200 | 70±2 | 290 | 1 027 300 ₽ | |
| ALPINA 10 F+ | fixed speed | 0.76 | 0.646 | 7.5 (2×3.7) | Belt | 300 | 68±2 | 490 | 1 580 500 ₽ | |
| ALPINA 15 F+ | fixed speed | 1.14 | 0.969 | 11 (2×5.5) | Belt | 300 | 68±2 | 530 | 1 936 100 ₽ | |
| ALPINA 20 F+ | fixed speed | 1.75 | 1.488 | 16.5 (3×5.5) | Belt | 300 | 70±2 | 590 | 2 726 300 ₽ |
Standard standalone version
| Model | Control | At 8 barm³/min | At 10 barm³/min | PowerkW | Drive | NoisedB | Weightkg | Price₽ | Quote request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALPINA 5 V | variable speed | 0.4 | 0.34 | 3.7 | Direct | 63 | 140 | 898 900 ₽ | |
| ALPINA 7 V | variable speed | 0.6 | 0.51 | 5.5 | Direct | 63 | 140 | 1 007 600 ₽ | |
| ALPINA 10 V | variable speed | 0.8 | 0.68 | 7.5 (2×3.7) | Direct | 63 | 243 | 1 612 100 ₽ | |
| ALPINA 15 V | variable speed | 1.2 | 1.02 | 11 (2×5.5) | Direct | 63 | 243 | 1 738 500 ₽ | |
| ALPINA 23 V | variable speed | 1.8 | 1.53 | 16.5 (3×5.5) | Direct | 64 | 355 | 2 726 300 ₽ | |
| ALPINA 30 V | variable speed | 2.4 | 2.04 | 22 (4×5.5) | Direct | 66 | 416 | 3 398 000 ₽ | |
| ALPINA 37 V | variable speed | 3 | 2.55 | 27.5 (5×5.5) | Direct | 67 | 660 | 4 346 300 ₽ | |
| ALPINA 45 V | variable speed | 3.6 | 3.06 | 33 (6×5.5) | Direct | 67 | 670 | 5 136 500 ₽ | |
| ALPINA 50 V | variable speed | 4.2 | 3.57 | 38.5 (7×5.5) | Direct | 67 | 930 | 6 084 800 ₽ | |
| ALPINA 60 V | variable speed | 4.8 | 4.08 | 44 (8×5.5) | Direct | 68 | 950 | 6 914 500 ₽ | |
| ALPINA 67 V | variable speed | 5.4 | 4.59 | 49.5 (9×5.5) | Direct | 68 | 1010 | 7 704 700 ₽ | |
| ALPINA 75 V | variable speed | 6 | 5.1 | 55 (10×5.5) | Direct | 68 | 1050 | 8 297 400 ₽ | |
| ALPINA 5 F | fixed speed | 0.4 | 0.34 | 3.7 | Belt | 63 | 167 | 889 000 ₽ | |
| ALPINA 7 F | fixed speed | 0.6 | 0.51 | 5.5 | Belt | 63 | 167 | 948 300 ₽ | |
| ALPINA 10 F | fixed speed | 0.8 | 0.68 | 7.5 (2×3.7) | Belt | 63 | 280 | 1 501 500 ₽ | |
| ALPINA 15 F | fixed speed | 1.2 | 1.02 | 11 (2×5.5) | Belt | 63 | 280 | 1 639 800 ₽ | |
| ALPINA 23 F | fixed speed | 1.8 | 1.53 | 16.5 (3×5.5) | Belt | 64 | 496 | 2 568 300 ₽ | |
| ALPINA 30 F | fixed speed | 2.4 | 2.04 | 22 (4×5.5) | Belt | 64 | 648 | 3 160 900 ₽ | |
| ALPINA 37 F | fixed speed | 3 | 2.55 | 27.5 (5×5.5) | Belt | 65 | 808 | 4 109 200 ₽ | |
| ALPINA 45 F | fixed speed | 3.6 | 3.06 | 33 (6×5.5) | Belt | 65 | 878 | 4 820 400 ₽ | |
| ALPINA 50 F | fixed speed | 4.2 | 3.57 | 38.5 (7×5.5) | Belt | 65 | 1041 | 5 689 600 ₽ | |
| ALPINA 60 F | fixed speed | 4.8 | 4.08 | 44 (8×5.5) | Belt | 68 | 1110 | 6 479 900 ₽ | |
| ALPINA 67 F | fixed speed | 5.4 | 4.59 | 49.5 (9×5.5) | Belt | 68 | 1200 | 7 191 100 ₽ | |
| ALPINA 75 F | fixed speed | 6 | 5.1 | 55 (10×5.5) | Belt | 68 | 1350 | 7 704 700 ₽ |
Retail prices at the Central Bank of Russia rate of 17.11.2026: ¥1 = 12.3472 ₽, updated automatically. The exact cost including delivery is given in the commercial offer.
Dimensions, connection sizes and all specifications are on the model page – click the model name.