Two-stage rotary screw
EVA-X DUO
Two-stage compression delivers more air per kilowatt than single-stage machines. Models from 22 to 315 kW, with and without VSD.
- Capacity
- 3.4–63 m³/min
- Pressure
- 8–10 bar
- Power
- 22–315 kW
- Price
- from 735 400 ₽
Fixed speed models
- Pressure, bar
- 8/10
- IP
- 55
- Drive
- direct
| Model | Capacitym³/min | PowerkW | NoisedB | Weightkg | Price₽ | Quote request |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVA-X-DUO-22 | 4.1/3.4 | 22 | 66±2 | 850 | 735 400 ₽ | |
| EVA-X-DUO-37 | 7.3/5.7 | 37 | 68±2 | 1450 | 1 068 800 ₽ | |
| EVA-X-DUO-45 | 10/6.7 | 45 | 69±2 | 1560 | 1 542 400 ₽ | |
| EVA-X-DUO-55 | 12.5/9 | 55 | 70±2 | 1690 | 1 781 400 ₽ | |
| EVA-X-DUO-75 | 16/12 | 75 | 70±2 | 2450 | 1 890 900 ₽ | |
| EVA-X-DUO-90 | 20/15 | 90 | 72±2 | 2800 | 2 652 300 ₽ | |
| EVA-X-DUO-110 | 23/18.8 | 110 | 74±2 | 3010 | 3 153 100 ₽ | |
| EVA-X-DUO-132 | 27/22.7 | 132 | 76±2 | 3300 | 3 518 600 ₽ | |
| EVA-X-DUO-160 | 32/27 | 160 | 76±2 | 3400 | 4 485 200 ₽ | |
| EVA-X-DUO-185 | 39/30.5 | 185 | 78±2 | 4200 | 5 952 100 ₽ | |
| EVA-X-DUO-200 | 41/34.9 | 200 | 80±2 | 4300 | 8 258 000 ₽ | |
| EVA-X-DUO-220 | 44/38.3 | 220 | 80±2 | 4400 | 8 334 700 ₽ | |
| EVA-X-DUO-250 | 52/42.5 | 250 | 82±2 | 5200 | 8 833 500 ₽ | |
| EVA-X-DUO-280 | 56/50 | 280 | 82±2 | 5500 | 10 559 800 ₽ | |
| EVA-X-DUO-315 | 63/56 | 315 | 85±2 | 6000 | 11 902 500 ₽ |
Variable speed models
- Pressure, bar
- 8/10
- IP
- 55
- Drive
- direct
| Model | Capacitym³/min | PowerkW | NoisedB | Weightkg | Price₽ | Quote request |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVA-X-DUO-22 VSD | 4.1/3.4 | 22 | 66±2 | 850 | 840 100 ₽ | |
| EVA-X-DUO-37 VSD | 7.3/5.7 | 37 | 68±2 | 1450 | 1 218 200 ₽ | |
| EVA-X-DUO-45 VSD | 10/6.7 | 45 | 69±2 | 1560 | 1 736 800 ₽ | |
| EVA-X-DUO-55 VSD | 12.5/9 | 55 | 70±2 | 1690 | 1 945 000 ₽ | |
| EVA-X-DUO-75 VSD | 16/12 | 75 | 70±2 | 2450 | 2 039 600 ₽ | |
| EVA-X-DUO-90 VSD | 20/15 | 90 | 72±2 | 2800 | 2 965 100 ₽ | |
| EVA-X-DUO-110 VSD | 23/18.8 | 110 | 74±2 | 3010 | 3 234 600 ₽ | |
| EVA-X-DUO-132 VSD | 27/22.7 | 132 | 76±2 | 3300 | 3 611 800 ₽ | |
| EVA-X-DUO-160 VSD | 32/27 | 160 | 76±2 | 3400 | 4 963 500 ₽ | |
| EVA-X-DUO-185 VSD | 39/30.5 | 185 | 78±2 | 4200 | 6 470 200 ₽ | |
| EVA-X-DUO-200 VSD | 41/34.9 | 200 | 80±2 | 4300 | 8 564 400 ₽ | |
| EVA-X-DUO-220 VSD | 44/38.3 | 220 | 80±2 | 4400 | 8 641 200 ₽ | |
| EVA-X-DUO-250 VSD | 52/42.5 | 250 | 82±2 | 5200 | 10 365 500 ₽ | |
| EVA-X-DUO-280 VSD | 56/50 | 280 | 82±2 | 5500 | 11 900 200 ₽ | |
| EVA-X-DUO-315 VSD | 63/56 | 315 | 85±2 | 6000 | 12 898 100 ₽ |
Retail prices at the Central Bank of Russia rate of 17.11.2026: ¥1 = 12.3472 ₽, updated automatically. The exact cost including delivery is given in the commercial offer.
Dimensions, connection sizes and all specifications are on the model page – click the model name.