Oil-injected rotary screw, budget segment
EVA-X
Updated direct-drive series. Available for 8/10 and 16 bar and with variable speed drive (VSD) that saves energy at variable demand.
- Capacity
- 0.85–27.2 m³/min
- Pressure
- 8–16 bar
- Power
- 7.5–160 kW
- Price
- from 166 000 ₽

Fixed speed models
- IP
- 55
- Drive
- direct
| Model | Pressurebar | Capacitym³/min | PowerkW | NoisedB | Weightkg | Price₽ | Quote request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVA-X-7.5 | 8/10 | 0.9/0.85 | 7.5 | 63 | 190 | 166 000 ₽ | |
| EVA-X-11 | 8/10 | 1.71/1.04 | 11 | 65 | 270 | 255 000 ₽ | |
| EVA-X-15 | 8/10 | 2.27/1.64 | 15 | 65 | 280 | 268 800 ₽ | |
| EVA-X-22 | 8/10 | 3.3/2.77 | 22 | 68 | 410 | 347 800 ₽ | |
| EVA-X-30 | 8/10 | 5/3.25 | 30 | 74 | 550 | 469 800 ₽ | |
| EVA-X-37 | 8/10 | 6.05/4.9 | 37 | 69 | 580 | 515 000 ₽ | |
| EVA-X-45 | 8/10 | 7.1/5.9 | 45 | 70 | 590 | 610 900 ₽ | |
| EVA-X-55 | 8/10 | 9.25/7 | 55 | 70 | 1100 | 914 700 ₽ | |
| EVA-X-75 | 8/10 | 12/9.14 | 75 | 72 | 1250 | 1 109 900 ₽ | |
| EVA-X-110 | 8/10 | 18.9/14.8 | 110 | - | - | 1 941 300 ₽ | |
| EVA-X-15 | 16 | 1 | 15 | 65 | 280 | 284 700 ₽ | |
| EVA-X-22 | 16 | 2 | 22 | 68 | 410 | 362 400 ₽ | |
| EVA-X-30 | 16 | 2.6 | 30 | 69 | 580 | 527 100 ₽ | |
| EVA-X-75 | 16 | 7 | 75 | - | 900 | 1 174 200 ₽ | |
| EVA-X-90 | 16 | 9 | 90 | - | 1490 | 1 562 700 ₽ |
Variable speed models
- IP
- 55
- Drive
- direct
| Model | Pressurebar | Capacitym³/min | PowerkW | NoisedB | Weightkg | Price₽ | Quote request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVA-X-7.5 VSD | 8/10 | 0.9/0.85 | 7.5 | 63 | 190 | 227 700 ₽ | |
| EVA-X-11 VSD | 8/10 | 1.71/1.04 | 11 | 65 | 270 | 304 100 ₽ | |
| EVA-X-15 VSD | 8/10 | 2.27/1.64 | 15 | 65 | 280 | 319 900 ₽ | |
| EVA-X-22 VSD | 8 | 3.3 | 22 | 68 | 410 | 392 300 ₽ | |
| EVA-X-22 VSD | 10 | 2.77 | 22 | 68 | 410 | 375 000 ₽ | |
| EVA-X-37 VSD | 8/10 | 6.05/4.9 | 37 | 69 | 580 | 561 800 ₽ | |
| EVA-X-45 VSD | 8/10 | 7.1/5.9 | 45 | 70 | 590 | 706 200 ₽ | |
| EVA-X-55 VSD | 8/10 | 9.25/7 | 55 | 70 | 1100 | 1 009 800 ₽ | |
| EVA-X-75 VSD | 8/10 | 12/9.14 | 75 | 72 | 1250 | 1 160 800 ₽ | |
| EVA-X-90 VSD | 8/10 | 15/11.85 | 90 | 72 | 1490 | 1 702 300 ₽ | |
| EVA-X-110 VSD | 8/10 | 18.9/14.8 | 110 | - | - | 2 028 100 ₽ | |
| EVA-X-132 VSD | 8 | 21.7 | 132 | - | - | 2 386 700 ₽ | |
| EVA-X-160 VSD | 8 | 27.2 | 160 | - | - | 3 388 100 ₽ | |
| EVA-X-15 VSD | 16 | 1 | 15 | 65 | 280 | 333 500 ₽ | |
| EVA-X-22 VSD | 16 | 2 | 22 | 68 | 410 | 400 700 ₽ | |
| EVA-X-30 VSD | 16 | 2.6 | 30 | 69 | 580 | 582 700 ₽ |
Retail prices at the Central Bank of Russia rate of 17.11.2026: ¥1 = 12.3472 ₽, updated automatically. The exact cost including delivery is given in the commercial offer.
Dimensions, connection sizes and all specifications are on the model page – click the model name.